Specyfikacje techniczne
| Nazwa towaru | Jednostki miary |
Waga produktu | Width, mm | długość, m | Thickness, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy gzyms | rm | 0,23 kg/rm | 35 | 2,5-3 | 10 |
| Doble curtain rail | rm | 0,34 kg/rm | 55 | 2,5-3 | 10 |
| Triple curtain rail | rm | 0,45 kg/rm | 75 | 2,5-3 | 10 |
| Random curtain rail | rm | 0,45 kg/rm | Under the order | arbitralny | 10 |
| Data aktualizacji:20.04.2017 | |||||
