Specyfikacje techniczne
| Nazwa towaru | Waga produktu | Liczba żeber | Width, mm |
|---|---|---|---|
| Deska formowana na 3 m długości, grubość 10 mm | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Deska formowana na 6 m długości, grubość 10 mm | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Podszewka o dowolnej długości (na zamówienie) | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Dodatkowe akcesoria | |||
| Nazwa towaru | Waga produktu | Szerokość z powrotem do ściany, mm |
Szerokość przedniej ścianki, mm |
| L-profil (dla paneli 8-10 mm) | 0,065 кг/м.п | 30 | 18 |
| H-Profil (dla paneli 8-10 mm) | 0,065 кг/м.п | 55 | 40 |
| F-Profil (dla paneli 8-10 mm) | 0,065 кг/м.п | 30 | 65; 25 |
