Specyfikacje techniczne

Nomenclature Lengts,mm Legs, pcs Heights, mm Width, mm
1200 2 900 800
1300 3 900 800
Elegya – curved hammed legs bench 1500 3 900 800
1800 3 900 800
2000 3 900 800
1200 2 750 450
1300 3 750 450
Harmonia – casted legs bench 1500 3 750 450
1800 3 750 450
2000 3 750 450
1500 3 900 800
Sonata – metal legs bench 1800 3 900 800
2000 3 900 800
Adagio - back on 1060 2 850 500
Adagio - back of 1060 2 500 400
Data aktualizacji:20.04.2017