Технічні характеристики
Найменування товару | Вага виробу | Кількість ребер | Ширина, мм |
---|---|---|---|
Вагонка довжиною 3 м, товщиною 10 мм | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
Вагонка довжиною 6 м, товщиною 10 мм | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
Вагонка довільної довжини (під замовлення) | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
Додаткові комплектуючі | |||
Найменування товару | Вага виробу | Ширина задньої стінки, мм |
Ширина передньої стінки, мм |
L профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 30 | 18 |
H профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 55 | 40 |
F профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 30 | 65; 25 |