Технічні характеристики
| Найменування товару | Одиниці виміру |
Вага виробу | Ширина, мм | Довжина, м | Товщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Карніз одинарний | м.п. | 0,23 кг/м.п | 35 | 2,5-3 | 10 |
| Карніз подвійний | м.п. | 0,34 кг/м.п | 55 | 2,5-3 | 10 |
| Карніз потрійний | м.п. | 0,45 кг/м.п | 75 | 2,5-3 | 10 |
| Карніз під замовлення | м.п. | 0,45 кг/м.п | під замовлення | довільна | 10 |
| Дата оновлення: 20.04.2017 | |||||
