Технические характеристики
| Наименование товара | Вес изделия | Количество ребер | Ширина, мм |
|---|---|---|---|
| Вагонка длиной 3 м, толщиной 10 мм | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Вагонка длиной 6 м, толщиной 10 мм | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Вагонка произвольной длины (под заказ) | 1,4 кг/м.кв | 10 | 100 |
| Дополнительные комплектующие | |||
| Наименование товара | Вес изделия | Ширина задней стенки, мм |
Ширина передней стенки, мм |
| L профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 30 | 18 |
| H профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 55 | 40 |
| F профіль (для панелей 8-10 мм) | 0,065 кг/м.п | 30 | 65; 25 |
