Технические характеристики
| Наименование товара | Единицы измерения |
Вес изделия | Ширина, мм | Длина, м | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Карниз одинарный | м.п. | 0,23 кг/м.п | 35 | 2,5-3 | 10 |
| Карниз двойной | м.п. | 0,34 кг/м.п | 55 | 2,5-3 | 10 |
| Карниз тройной | м.п. | 0,45 кг/м.п | 75 | 2,5-3 | 10 |
| Карниз под заказ | м.п. | 0,45 кг/м.п | под заказ | произвольная | 10 |
| Дата обновления: 20.04.2017 | |||||
